Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів відбору на Євро-2020.

Збірна України потрапила в групу В разом з командами Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.
Підопічні Андрія Шевченка розпочали відбір з виїзного матчу проти чинних чемпіонів Європи Португалії 22 березня 2019 року, а завершать виїзним поєдинком проти збірної Сербії 17 листопада 2019 року.
Група А
1 тур. 22.03 | 2 тур. 25.03 | ||||||
19:00 | Болгарія | 1:1 | Чорногорія | 21:45 | Косово | 1:1 | Болгарія |
21:45 | Англія | 5:0 | Чехія | 21:45 | Чорногорія | 1:5 | Англія |
3 тур. 7.06 | 4 тур. 10.06 | ||||||
21:45 | Чорногорія | 1:1 | Косово | 21:45 | Болгарія | 2:3 | Косово |
21:45 | Чехія | 2:1 | Болгарія | 21:45 | Чехія | 3:0 | Чорногорія |
5 тур. 7.09 | 6 тур. 10.09 | ||||||
16:00 | Косово | 2:1 | Чехія | 21:45 | Англія | 5:3 | Косово |
19:00 | Англія | 4:0 | Болгарія | 21:45 | Чорногорія | 0:3 | Чехія |
7 тур. 11.10 | 8 тур. 14.10 | ||||||
21:45 | Чорногорія | 0:0 | Болгарія | 21:45 | Болгарія | _:_ | Англія |
21:45 | Чехія | 2:1 | Англія | 21:45 | Косово | _:_ | Чорногорія |
Група В
1 тур. 22.03 | 2 тур. 25.03 | ||||||
21:45 | Люксембург | 2:1 | Литва | 21:45 | Люксембург | 1:2 | Україна |
21:45 | Португалія | 0:0 | Україна | 21:45 | Португалія | 1:1 | Сербія |
3 тур. 7.06 | 4 тур. 10.06 | ||||||
21:45 | Литва | 1:1 | Люксембург | 21:45 | Сербія | 4:1 | Литва |
21:45 | Україна | 5:0 | Сербія | 21:45 | Україна | 1:0 | Люксембург |
5 тур. 7.09 | 6 тур. 10.09 | ||||||
19:00 | Литва | 0:3 | Україна | 21:45 | Литва | 1:5 | Португалія |
21:45 | Сербія | 2:4 | Португалія | 21:45 | Люксембург | 1:3 | Сербія |
7 тур. 11.10 | 8 тур. 14.10 | ||||||
21:45 | Португалія | 3:0 | Люксембург | 21:45 | Литва | _:_ | Сербія |
21:45 | Україна | 2:0 | Литва | 21:45 | Україна | _:_ | Португалія |
Група С
1 тур. 21.03 | 2 тур. 24.03 | ||||||
21:45 | Нідерланди | 4:0 | Білорусь | 21:45 | Нідерланди | 2:3 | Німеччина |
21:45 | Пн.Ірландія | 2:0 | Естонія | 21:45 | Пн.Ірландія | 2:1 | Білорусь |
3 тур. 8.06 | 4 тур. 11.06 | ||||||
21:45 | Естонія | 1:2 | Пн.Ірландія | 21:45 | Білорусь | 0:1 | Пн.Ірландія |
21:45 | Білорусь | 0:2 | Німеччина | 21:45 | Німеччина | 8:0 | Естонія |
5 тур. 6.09 | 6 тур. 9.09 | ||||||
21:45 | Німеччина | 2:4 | Нідерланди | 21:45 | Пн.Ірландія | 0:2 | Німеччина |
21:45 | Естонія | 1:2 | Білорусь | 21:45 | Естонія | 0:4 | Нідерланди |
7 тур. 10.10 | 8 тур. 13.10 | ||||||
21:45 | Білорусь | 0:0 | Естонія | 19.00 | Білорусь | _:_ | Нідерланди |
21:45 | Нідерланди | 3:1 | Пн.Ірландія | 21:45 | Естонія | _:_ | Німеччина |
Група D
1 тур. 23.03 | 2 тур. 26.03 | ||||||
16:00 | Грузія | 0:2 | Швейцарія | 21:45 | Ірландія | 1:0 | Грузія |
19:00 | Гібралтар | 0:1 | Ірландія | 21:45 | Швейцарія | 3:3 | Данія |
3 тур. 7.06 | 4 тур. 10.06 | ||||||
19:00 | Грузія | 3:0 | Гібралтар | 21:45 | Ірландія | 2:0 | Гібралтар |
21:45 | Данія | 1:1 | Ірландія | 21:45 | Данія | 5:1 | Грузія |
5 тур. 5.09 | 6 тур. 8.09 | ||||||
21:45 | Гібралтар | 0:6 | Данія | 19:00 | Грузія | 0:0 | Данія |
21:45 | Ірландія | 1:1 | Швейцарія | 19:00 | Швейцарія | 4:0 | Гібралтар |
7 тур. 12.10 | 8 тур. 15.10 | ||||||
16:00 | Грузія | _:_ | Ірландія | 21:45 | Гібралтар | _:_ | Грузія |
19:00 | Данія | _:_ | Швейцарія | 21:45 | Швейцарія | _:_ | Ірландія |
Група E
1 тур. 21.03 | 2 тур. 24.03 | ||||||
21:45 | Хорватія | 2:1 | Азербайджан | 16:00 | Вельс | 1:0 | Словаччина |
21:45 | Словаччина | 2:0 | Угорщина | 19:00 | Угорщина | 2:1 | Хорватія |
3 тур. 8.06 | 4 тур. 11.06 | ||||||
16:00 | Хорватія | 2:1 | Вельс | 19:00 | Азербайджан | 1:5 | Словаччина |
19:00 | Азербайджан | 1:3 | Угорщина | 21:45 | Угорщина | 1:0 | Вельс |
5 тур. 6.09 | 6 тур. 9.09 | ||||||
21:45 | Словаччина | 0:4 | Хорватія | 19:00 | Азербайджан | 1:1 | Хорватія |
21:45 | Вельс | 2:1 | Азербайджан | 21:45 | Угорщина | 1:2 | Словаччина |
7 тур. 10.10 | 8 тур.13.10 | ||||||
21:45 | Хорватія | 3:0 | Угорщина | 19:00 | Угорщина | _:_ | Азербайджан |
21:45 | Словаччина | 1:1 | Вельс | 21:45 | Вельс | _:_ | Хорватія |
Група F
1 тур. 23.03 | 2 тур. 26.03 | ||||||
19:00 | Мальта | 2:1 | Фарери | 21:45 | Мальта | 0:2 | Іспанія |
19:00 | Швеція | 2:1 | Румунія | 21:45 | Норвегія | 3:3 | Швеція |
21:45 | Іспанія | 2:1 | Норвегія | 21:45 | Румунія | 4:1 | Фарери |
3 тур. 7.06 | 4 тур. 10.06 | ||||||
21:45 | Норвегія | 2:2 | Румунія | 21:45 | Іспанія | 3:0 | Швеція |
21:45 | Фарери | 1:4 | Іспанія | 21:45 | Мальта | 0:4 | Румунія |
21:45 | Швеція | 3:0 | Мальта | 21:45 | Фарери | 0:2 | Норвегія |
5 тур. 5.09 | 6 тур. 8.09 | ||||||
21:45 | Норвегія | 2:0 | Мальта | 16:00 | Румунія | 1:0 | Мальта |
21:45 | Румунія | 1:2 | Іспанія | 19:00 | Іспанія | 4:0 | Фарери |
21:45 | Фарери | 0:4 | Швеція | 21:45 | Швеція | 1:1 | Норвегія |
7 тур. 12.10 | 8 тур. 15.10 | ||||||
19:00 | Фарери | _:_ | Румунія | 21:45 | Румунія | _:_ | Норвегія |
21:45 | Мальта | _:_ | Швеція | 21:45 | Фарери | _:_ | Мальта |
21:45 | Норвегія | _:_ | Іспанія | 21:45 | Швеція | _:_ | Іспанія |
Група G
1 тур. 22.03 | 2 тур. 25.03 | ||||||
21:45 | Австрія | 0:1 | Польща | 19:00 | Ізраїль | 4:2 | Австрія |
21:45 | Ізраїль | 1:1 | Словенія | 21:45 | Польща | 2:0 | Латвія |
21:45 | Македонія | 3:1 | Латвія | 21:45 | Словенія | 1:1 | Македонія |
3 тур. 7.06 | 4 тур. 10.06 | ||||||
21:45 | Австрія | 1:0 | Словенія | 21:45 | Латвія | 0:5 | Словенія |
21:45 | Латвія | 0:3 | Ізраїль | 21:45 | Польща | 4:0 | Ізраїль |
21:45 | Македонія | 0:1 | Польща | 21:45 | Македонія | 1:4 | Австрія |
5 тур. 5.09 | 6 тур. 9.09 | ||||||
21:45 | Ізраїль | 1:1 | Македонія | 21:45 | Латвія | 0:2 | Македонія |
5 тур. 6.09 | 21:45 | Польща | 0:0 | Австрія | |||
21:45 | Австрія | 6:0 | Латвія | 21:45 | Словенія | 3:2 | Ізраїль |
21:45 | Словенія | 2:0 | Польща | 8 тур. 13.10 | |||
7 тур. 10.10 | 21:45 | Словенія | _:_ | Австрія | |||
21:45 | Австрія | 3:1 | Ізраїль | 21:45 | Польща | _:_ | Македонія |
21:45 | Латвія | 0:3 | Польща | 8 тур. 13.10 | |||
21:45 | Македонія | 2:1 | Словенія | 21:45 | Ізраїль | _:_ | Латвія |
Група H
1 тур. 22.03 | 2 тур. 25.03 | ||||||
21:45 | Албанія | 0:2 | Туреччина | 19:00 | Туреччина | 4:0 | Молдова |
21:45 | Андорра | 0:2 | Ісландія | 21:45 | Андорра | 0:3 | Албанія |
21:45 | Молдова | 1:4 | Франція | 21:45 | Франція | 4:0 | Ісландія |
3 тур. 8.06 | 4 тур. 11.06 | ||||||
16:00 | Ісландія | 1:0 | Албанія | 21:45 | Албанія | 2:0 | Молдова |
19:00 | Молдова | 1:0 | Андорра | 21:45 | Андорра | 0:4 | Франція |
21:45 | Туреччина | 2:0 | Франція | 21:45 | Ісландія | 2:1 | Туреччина |
5 тур. 7.09 | 6 тур. 10.09 | ||||||
19:00 | Ісландія | 3:0 | Молдова | 21:45 | Албанія | 4:2 | Ісландія |
21:45 | Туреччина | 1:0 | Андорра | 21:45 | Молдова | 0:4 | Туреччина |
21:45 | Франція | 4:1 | Албанія | 21:45 | Франція | 3:0 | Андорра |
7 тур. 11.10 | 8 тур. 14.10 | ||||||
21:45 | Ісландія | 0:1 | Франція | 21:45 | Ісландія | _:_ | Андорра |
21:45 | Андорра | 1:0 | Молдова | 21:45 | Молдова | _:_ | Албанія |
21:45 | Туреччина | 1:0 | Албанія | 21:45 | Франція | _:_ | Туреччина |
Група I
1 тур. 21.03 | 2 тур. 24.03 | ||||||
17:00 | Казахстан | 3:0 | Шотландія | 16:00 | Казахстан | 0:4 | Росія |
19:00 | Кіпр | 5:0 | Сан-Марино | 19:00 | Сан-Марино | 0:2 | Шотландія |
21:45 | Бельгія | 3:1 | Росія | 21:45 | Кіпр | 0:2 | Бельгія |
3 тур. 8.06 | 4 тур. 11.06 | ||||||
19:00 | Росія | 9:0 | Сан-Марино | 17:00 | Казахстан | 4:0 | Сан-Марино |
21:45 | Бельгія | 3:0 | Казахстан | 21:45 | Бельгія | 3:0 | Шотландія |
21:45 | Шотландія | 2:1 | Кіпр | 21:45 | Росія | 1:0 | Кіпр |
5 тур. 6.09 | 6 тур. 9.09 | ||||||
21:45 | Кіпр | 1:1 | Казахстан | 21:45 | Росія | 1:0 | Казахстан |
21:45 | Сан-Марино | 0:4 | Бельгія | 21:45 | Сан-Марино | 0:4 | Кіпр |
21:45 | Шотландія | 1:2 | Росія | 21:45 | Шотландія | 0:4 | Бельгія |
7 тур. 10.10 | 8 тур. 13.10 | ||||||
17:00 | Казахстан | 1:2 | Кіпр | 16:00 | Казахстан | _:_ | Бельгія |
21:45 | Бельгія | 9:0 | Сан-Марино | 19:00 | Кіпр | _:_ | Росія |
21:45 | Росія | 4:0 | Шотландія | 19:00 | Шотландія | _:_ | Сан-Марино |
Група J
1 тур. 23.03 | 2 тур. 26.03 | ||||||
21:45 | Італія | 2:0 | Фінляндія | 19:00 | Вірменія | 0:2 | Фінляндія |
21:45 | Боснія і Герцеговина | 2:1 | Вірменія | 21:45 | Боснія і Герцеговина | 2:2 | Греція |
21:45 | Ліхтенштейн | 0:2 | Греція | 21:45 | Італія | 6:0 | Ліхтенштейн |
3 тур. 8.06 | 4 тур. 11.06 | ||||||
19:00 | Вірменія | 3:0 | Ліхтенштейн | 21:45 | Греція | 2:3 | Вірменія |
19:00 | Фінляндія | 2:0 | Боснія і Герцеговина | 21:45 | Італія | 2:1 | Боснія і Герцеговина |
21:45 | Греція | 0:3 | Італія | 21:45 | Ліхтенштейн | 0:2 | Фінляндія |
5 тур. 5.09 | 6 тур. 8.09 | ||||||
19:00 | Вірменія | 1:3 | Італія | 19:00 | Вірменія | 4:2 | Боснія і Герцеговина |
21:45 | Боснія і Герцеговина | 5:0 | Ліхтенштейн | 21:45 | Греція | 1:1 | Ліхтенштейн |
21:45 | Фінляндія | 1:0 | Греція | 21:45 | Фінляндія | 1:2 | Італія |
7 тур. 12.10 | 8 тур. 15.10 | ||||||
19:00 | Боснія і Герцеговина | _:_ | Фінляндія | 21:45 | Греція | _:_ | Боснія і Герцеговина |
21:45 | Італія | _:_ | Греція | 21:45 | Ліхтенштейн | _:_ | Італія |
21:45 | Ліхтенштейн | _:_ | Вірменія | 21:45 | Фінляндія | _:_ | Вірменія |
Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами всіх матчів Ліги націй.
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
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+